Live job market data
What types of watersports jobs are hiring right now?
As of 7 October 2026, Chickenloop lists 354 open watersports jobs. The most common role category is Instructor (292 jobs), and the most listed sport is Kitesurfing (165 jobs).
Last updated: 7 October 2026 at 12:10
Summary
- Open jobs
- 354
- New (7 days)
- 12
- New (30 days)
- 37
- Featured
- 0
Jobs by role category
Jobs by sport / activity
| Category | Open jobs | |
|---|---|---|
| Kitesurfing | 165 | View jobs |
| Wing Foiling | 128 | View jobs |
| Windsurfing | 73 | View jobs |
| Sailing | 50 | View jobs |
| Paddle Boarding (SUP) | 44 | View jobs |
| Surfing | 42 | View jobs |
| Kayaking | 24 | View jobs |
| Wakeboarding | 21 | View jobs |
| E Foil | 20 | View jobs |
| Other (see Company Description) | 19 | View jobs |
| Yachting | 17 | View jobs |
| Hydrofoil Kite Surfing | 16 | View jobs |
| Catamaran | 14 | View jobs |
| Canoeing | 13 | View jobs |
| Scuba Diving | 12 | View jobs |
| Hydrofoil Surfing | 11 | View jobs |
| Jet Skiing | 9 | View jobs |
| Water Skiing | 8 | View jobs |
| Snorkeling | 6 | View jobs |
| Flyboarding | 6 | View jobs |
| Canyoning | 2 | View jobs |
| Parasailing | 2 | View jobs |
| Rafting | 1 | View jobs |
Browse live listings
These numbers come from published jobs on Chickenloop. Browse current openings to apply.
View matching jobs →More insights: jobs by country · kitesurfing instructor jobs · career guides