Live job market data
How many watersports jobs are in Spain?
As of 4 September 2026, Chickenloop lists 37 open watersports jobs in Spain. Top cities: Latchi, Cyprus (7), Lagos, Algarve, Portugal (6), Dubai (5).
Last updated: 4 September 2026 at 08:58
Summary
- Open jobs
- 37
- New (7 days)
- 0
- New (30 days)
- 5
- Featured
- 1
Jobs by city
| City | Country | Open jobs | |
|---|---|---|---|
| Latchi, Cyprus | Cyprus | 7 | View jobs |
| Lagos, Algarve, Portugal | Portugal | 6 | View jobs |
| Dubai | United Arab Emirates | 5 | View jobs |
| Fuerteventura | Spain | 4 | View jobs |
| Sant Pere Pescador | Spain | 4 | View jobs |
| Sicily | Italy | 4 | View jobs |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | 3 | View jobs |
| Dubrovnik | Croatia | 3 | View jobs |
| Marina | Croatia | 3 | View jobs |
| Tarifa | Spain | 3 | View jobs |
| Batroun | Lebanon | 3 | View jobs |
| Burgau / Lagos | Portugal | 2 | View jobs |
| Bahia Salinas, Costa Rica | Costa Rica | 2 | View jobs |
| Phuket | Thailand | 2 | View jobs |
| Aveiro | Portugal | 2 | View jobs |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2 | View jobs |
| Unknown | Italy | 2 | View jobs |
| Boa Vista | Cabo Verde | 2 | View jobs |
| Shandaken, NY | United States | 2 | View jobs |
| North Shore Peru | Peru | 2 | View jobs |
Browse live listings
These numbers come from published jobs on Chickenloop. Browse current openings to apply.
View matching jobs →More insights: jobs by country · kitesurfing instructor jobs · career guides